[THA L2-3] อยุธยายูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 31 | 16 | 9 | 6 | 52 | 29 | 57 | 3 | 51.6% |
ทีมเหย้า | 15 | 10 | 4 | 1 | 30 | 11 | 34 | 2 | 66.7% |
ทีมเยือน | 16 | 6 | 5 | 5 | 22 | 18 | 23 | 3 | 37.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 8 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 31 | 15 | 10 | 6 | 25 | 12 | 55 | 1 | 48.4% |
ทีมเหย้า | 15 | 9 | 5 | 1 | 13 | 5 | 32 | 1 | 60.0% |
ทีมเยือน | 16 | 6 | 5 | 5 | 12 | 7 | 23 | 2 | 37.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | 50.0% |
[THA L2-8] บางกอก เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 31 | 13 | 6 | 12 | 41 | 45 | 45 | 8 | 41.9% |
ทีมเหย้า | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 18 | 26 | 12 | 43.8% |
ทีมเยือน | 15 | 6 | 1 | 8 | 22 | 27 | 19 | 5 | 40.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | 6 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 31 | 9 | 12 | 10 | 18 | 22 | 39 | 10 | 29.0% |
ทีมเหย้า | 16 | 4 | 7 | 5 | 7 | 8 | 19 | 13 | 25.0% |
ทีมเยือน | 15 | 5 | 5 | 5 | 11 | 14 | 20 | 7 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 16.7% |
อยุธยายูไนเต็ด | 5-1 | บางกอก เอฟซี |
เชียงใหม่ ยูไนเต็ด | 1-1 | แพร่ ยูไนเต็ด เอฟซี |
นครศรียูไนเต็ดเอฟซี | 2-1 | เกษตรศาสตร์ เอฟซี |
โปลิศ เทโร เอฟซี | 2-1 | ชัยนาท ฮอร์นบิล เอฟซี |
สุพรรณบุรี เอฟซี | 0-1 | ชลบุรี เอฟซี |
จันทบุรีเอฟซี | 2-2 | ตราด เอฟซี |
ดีพี กาญจนบุรี | 0-0 | ลำปาง เอฟซี |
พัทยาดิสคอฟเวอรี่ยูไนเต็ด เอฟซี | 0-1 | ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด |
สมุทรปราการ ซิตี้ | 0-0![]() |
มหาสารคาม ยูไนเต็ด เอฟซี |